Market guides
Sell company data to AI companies, by country and industry
Which AI data buyers accept your company, what they publish as payouts in your currency, and the local rules for your industry. Pick your country and industry.
- Countries
- 10
- Industries
- 12
- Buyers covered
- 4micro1, Mercor, Handshake AI, Turing
- Payouts shown in
- Local currencyPlus USD
Find your guide
Rows are industries, columns are countries. Each cell opens a guide for that combination.
| Industry | United States | Canada | United Kingdom | Ireland | Germany | Australia | India | Philippines | Singapore | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call centers and BPOs | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Mortgage lenders and brokers | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Insurance agencies and brokers | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Accounting firms | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Law firms | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Manufacturers | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Logistics and freight companies | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Construction companies | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| HVAC and field service companies | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| IT services companies and MSPs | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Software companies | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
| Real estate and property management firms | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide | Guide |
Country overviews
- United StatesSector and state privacy laws
- CanadaPIPEDA
- United KingdomUK GDPR
- IrelandGDPR
- GermanyGDPR
- AustraliaPrivacy Act 1988 and the Australian Privacy Principles
- IndiaDigital Personal Data Protection Act 2023
- PhilippinesData Privacy Act of 2012
- SingaporePersonal Data Protection Act 2012
- MexicoFederal Law on the Protection of Personal Data Held by Private Parties
What is your company’s data worth?
AI companies pay $20K to $5M for company records. Six questions, no files.